g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 43G | |||||||
05 | 13G | 28G | 43Z | 28G | 58K | 36G | ||
06 | 08G | 33G | 48Z | 28G | 51G | 31G | ||
07 | 03G | 18 | 33 | 48Z | 21D | 51G | 26K | |
08 | 03G | 18 | 33D | 48G | 20G | 50 | 06D | 46G |
09 | 03G | 18 | 33D | 48G | 20G | 50 | 26 | |
10 | 03G | 18 | 33 | 48G | 20D | 50 | 06D | 46G |
11 | 03 | 18G | 33 | 48G | 20G | 50 | 26G | |
12 | 03 | 18G | 33D | 48G | 20G | 50 | 06D | 46G |
13 | 03 | 18G | 33G | 48D | 20D | 50G | 26K | |
14 | 03 | 18G | 33 | 48Z | 20G | 50 | 06D | 46G |
15 | 03 | 18G | 33 | 48Z | 20D | 50 | 26G | |
16 | 03 | 18G | 33D | 48G | 20G | 51G | 06D | 46G |
17 | 03 | 18Z | 37D | 57G | 21D | 51G | 26G | |
18 | 18K | 38G | 58 | 30G | 51G | 06D | 31G | |
19 | 19 | 38G | 58 | 21D | 51G | 26G | ||
20 | 28D | 58G | 21D | 51G | 06D | 46G | ||
21 | 28G | 58K | 30G | 58K | 26G | |||
22 | 28G | 28G | 06K | 29G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08